Декабристов 11
- Главная
- Жилой фонд
- Декабристов 11
Ведомость должников на 01 августа 2025г.
План текущего ремонта на 2026 г.
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
* — при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов, работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.
*При сборе долга за 2019г. в сумме 304 043,87 рублей и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2020г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.
| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ
(руб.) |
Сроки выполнения работ |
| Декабристов, 11
|
Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 200 000,00 | в течение года | |
| Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 50 000,00 | июль | |
| Ремонт по герметизации межпанельных швов по заявкам | по факту | 50 000,00 | июль | |
| Ремонт подъезда № 1 | 1 | 320 000,00 | июнь | |
| Работы по гидравлической промывке, очистке и дезинфекции стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф.оборудования (система высокого давления) |
4 под. |
35 000,00
|
март |
|
| Поверка приборов учета тепловой энергии | 2 | 25 000,00 | январь | |
| Итого: | 680 000,00 |
Выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества за 2024 г.
| № п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена аварийного участка ГВС в кв. 10 и 14 | Аварийная | 2 444,53 | 4,5 м | № 12 от 22.05.25г. |
| 2 | Установка ИПУ ГВС в лифтерной | Аварийная | 3 393,49 | 1 шт | № 13 от 13.05.25г. |
| 3 | Замена аварийного участка трубы ГВС (подача) в подвале | Аварийная | 630,75 | 1 м | № 16 от 16.06.25г. |
| 4 | Перенос кранов ХГВС в кв.96 | Аварийная | 4 818,03 | 2 шт | № 17 от 26.06.25г. |
| 5 | Замена кранов на стояке № 4 в подъезде № 3; на стояке № 1 в подъезде № 4. | План тек. ремонта | 11 806,36 | 2 шт | № 20 от 21.08.25г. |
| 6 | Ремонт лежанки КНС в подвале | Аварийная | 3 359,51 | 6 м | № 15 от 02.10.25г. |
| 7 | Замена аварийных отсечных кранов ХГВС в кв.6 | Аварийная | 1 714,04 | 2 шт | № 24 от 19.12.25г. |
| 8 | Замена аварийного участка ГВС в кв. 7,11 | Аварийная | 6 514,19 | 5 м | № 25 от 29.12.25г. |
| 9 | Замена уличных прожекторов над подъездами № 1 и № 4 | Аварийная | 3 537,50 | 2 шт. | № 15 от 11.06.25г. |
| 10 | Замена вводного автоматического выключателя в кв.140 | Аварийная | 1 002,35 | 1 шт. | № 14 от 02.09.25г. |
| 11 | Замена стоякового автоматического выключателя в тамбуре кв.1 | Аварийная | 4 291,71 | 1 шт | № 22 от 18.12.25г. |
| 12 | Работы по гидравлической промывке стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф. оборудования (установка высокого давления) | Аварийная | 29 400,00 | 1 услуга | № 25 от 30.01.25г. |
| 13 | Герметизация межпанельных швов (кв.25,35,111) | Аварийная | 42 210,00 | 67 м2 | № 9 от 28.07.25г. |
| 14 | Частичный ремонт кровли кв.35,71 | План тек. ремонта | 8 782,89 | 18 м2 | № 8 от 15.07.25г. |
| 15 | Установка урны у подъезда № 2 | Аварийная | 2 239,15 | 1 шт | № 16 от 22.09.25г. |
| 16 | Работы по ремонту межпанельных швов по кв. 144 | Аварийная | 38 350,00 | 59 м2 | № 17 от 29.09.25г. |
| 17 | Установка сжимов ответвительных в кв.17 | Аварийная | 286,27 | 2 шт | № 23 от 18.12.25г. |
| 18 | Работы по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию шин автомобильных | План тек. ремонта | 5 675,00 | 1 услуга | № 21 от 26.08.25г. |
| 19 | Работы по косметическому ремонту подъезда № 1 | План тек. ремонта | 300 345,08 | 1 услуга | № 15 от 12.09.25г. |
| ИТОГО | 470 800,85 | — | — | ||
Архив
- Отчет 2025 г.
- План 2025 г.
- Отчет 2024 г.
- План 2024
- Отчет 2023
- План 2023
- Отчет 2022
- План 2022 г.
- Отчет 2021 г.
- План на 2021 г.
- Отчет 2020
- План на 2020 г.
- Выполненные работы за 2019 г.
- План текущего ремонта на 2019г.
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2016г.
- Выполненные работы за 2017г.
- Выполненные работы за 2015г.
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- План текущего ремонта на 2018г.
