Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.
| Адрес МКД | Номер счета | Остаток денежных средств на 20.09.2025, руб. |
| пр. Декабристов, 13 | 40705810916460000009 | 4 171 875,86 |
| пр. Декабристов, 18 | 40705810316460000007 | 4 728 162,29 |
| пр. Декабристов, 12а | 40705810016460000006 | 3 521 248,91 |
| пр. Декабристов, 19 | 40705810616460000008 | 6 702 548,54 |
| ул. К. Леонова, 12 | 40705810544420098449 | 928 753,69 |
| пр. Декабристов, 9а | 40705810116460000017 | 2 788 626,76 |
| ул. Подводников, 4 | 40705810116460000018 | 2 584 622,48 |
| пр. Декабристов, 5 | 40705810116460000016 | 2 767 208,95 |
Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm