Декабристов 18
- Главная
- Жилой фонд
- Декабристов 18
План текущего ремонта на 2025 г.
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ
(руб.) |
Декабристов, 18
|
Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 80 000,00 | |
Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 60 000,00 | |
Очистка кровли от снега и наледи | по факту | 25 000,00 | |
Герметизация межпанельных швов по заявкам собственников | по факту | 50 000,00 | |
Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега | маш/час | 50 000,00 | |
Поверка приборов учета тепловой энергии, ГВС | 2 шт. | 20 000,00 | |
Итого: | 285 000,00 |
Выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2024 г.
14 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,всего | руб. | 589 063,03 |
1 | Очистка придомовой территории с вывозом снега (24.01.2023г.) | руб. | 23400,00 |
2 | Изготовление и монтаж дверей ПВХ в под. 3,4,5,6 | руб. | 136000,00 |
3 | Очистка кровли от снега и наледи над под.1,2,3,4,5,6 | руб. | 2559,51 |
4 | Установка адресных световых коробов над подъездами 1,2,3,4,5,6 | руб. | 36108,80 |
5 | Очистка придомовой территории с вывозом снега (19.02.2024г.) | руб. | 16000,00 |
6 | Очистка придомовой территории с вывозом снега (07.02.2024г.) | руб. | 30600,00 |
7 | Замена отсекающих кранов в кв. № 68 | руб. | 1319,47 |
8 | Установка дверного доводчика в под. № 6 | руб. | 2913,23 |
9 | Установка уличных урн у подъездов 1,2,3,4,5,6 | руб. | 16136,15 |
10 | Работы по герметизации межпанельных швов кв.2,3,5,8,11,38,58,79, торец под.1, вертикальные швы под.1,2,4,5,6 | руб. | 237000,00 |
11 | Частичный ремонт кровли над квартирой № 75 | руб. | 5659,19 |
12 | Устранение дефектов и трещин на стенах в подъезде № 1 | руб. | 1080,93 |
Замена стояков ХГВС и отсечных кранов в кв.52 | руб. | 6725,90 | |
13 | Поверка приборов учета тепловой энергии в подвале | руб. | 38860,00 |
14 | Замена фото-реле в уличном прожекторе над под.4 | руб. | 138,65 |
15 | Работы по диагностированию ВДГО | руб. | 22880,00 |
16 | Очистка кровли МКД от снега и наледи | руб. | 7481,20 |
17 | Очистка придомовой территории от снега (25.12.2024г.) | руб. | 4200,00 |
Архив
- План 2024
- Отчет 2023
- План 2023
- Отчет 2022
- План 2022 г.
- Отчет 2021 г.
- План на 2021 г.
- Отчет 2020
- План на 2020 г.
- Выполненные работы за 2019 г.
- План текущего ремонтна на 2019г.
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2016г.
- Выполненные работы за 2017г.
- Выполненные работы за 2015г.
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- План текущего ремонта на 2018г.