Декабристов 18
- Главная
- Жилой фонд
- Декабристов 18
Подробное описание
План текущего ремонта на 2023 г.
Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ
(руб.) |
Сроки выполнения работ |
Декабристов, 18
|
Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 100 000,00 |
в течение года |
|
Очистка придомовой территории спец. техникой | маш/час | 35 000,00 | 1 квартал | |
Очистка кровли от снега и наледи | по факту | 35 000,00 | 1 квартал | |
Частичный ремонт кровли по заявкам собственников | по факту | 100 000,00 | июнь — август | |
Итого: | 270 000,00 |
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
Выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2022 г.
1 | Замена аварийного участка КНС (кв. 28) | руб | 2337,00 |
2 | Замена вентиля Д-15 на ГВС (кв.69) | руб | 562,62 |
3 | Замена кранов на трубопроводе Ду-15, Ду-20, Ду-25 (подвал) | руб | 110362,07 |
4 | Замена кранов в кв.58 | руб | 1014,26 |
5 | Замена стояков ХГВС (кв.1) | руб | 8280,98 |
6 | Установка люка | руб | 2261,20 |
7 | Ремонт рулонных кровель около вент.труб | руб | 22546,37 |
8 | Устройство поручней металлических на территории | руб | 12196,24 |
9 | Текущий ремонт межпанельных швов (кв.1) | руб | 18655,00 |
10 | Восстановление уличного освещения (под.2) | руб | 1559,80 |
11 | Замена светильников с лампами накаливания (под.4-4 этаж) | руб | 1157,87 |
12 | Замеры сопротивления изоляции, наличие метал.связи, контура заземления | руб | 18571,00 |
13 | Очистка придомовой территории от снега с вывозом | руб | 11050,00 |
14 | Очистка кровли от снега | руб | 3249,00 |
15 | Изготовление реестра собственников МКД | руб | 1000,00 |
16 | Очистка придомовой территории от снега с вывозом | руб | 10200,00 |
17 | Очистка балконных козырьков от снега (кв.58) | руб | 4561,00 |
18 | Погрузка веток с территории | руб | 1950,00 |
руб | 15000,00 | ||
19 | Погрузка и вывоз бетонных блоков | руб | 4000,00 |
20 | Работы по спилу деревьев и поросли, по договору | руб | 1000,00 |
21 | Переоформление актов разграничения балансовой ответственности по эл.энергии | руб | 14880,00 |
22 | Изготовление информационных досок 900х800 | руб | 1760,00 |
23 | Уборка придомовой территории от снега (13.12.2022г.) | руб | 1760,00 |
Уборка придомовой территории от снега (21.12.2022г.) | руб | 26154,29 |
Архив
- План 2022 г.
- Отчет 2021 г.
- План на 2021 г.
- Отчет 2020
- План на 2020 г.
- Выполненные работы за 2019 г.
- План текущего ремонтна на 2019г.
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2016г.
- Выполненные работы за 2017г.
- Выполненные работы за 2015г.
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- План текущего ремонта на 2018г.