Декабристов 11
- Главная
- Жилой фонд
- Декабристов 11
План текущего ремонта на 2025 г.
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
* — при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов, работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.
*При сборе долга за 2019г. в сумме 304 043,87 рублей и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2020г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.
Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ
(руб.) |
Сроки выполнения работ |
Декабристов, 11
|
Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 180 000,00 | в течение года | |
Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 70 000,00 | июль | |
Ремонт по герметизации межпанельных швов по заявкам | по факту | 50 000,00 | июль | |
Ремонт подъезда № 1 | 1 | 250 000,00 | июнь | |
Работы по гидравлической промывке, очистке и дезинфекции стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф.оборудования (система высокого давления) |
4 под. |
30 000,00
|
январь |
|
Кадастровые работы (межевание придомовой территории) | 1 | 35 000,00 | апрель | |
Итого: | 615 000,00 |
Выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества за 2024 г.
17 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,всего | руб. | 1 030 834,97 |
1 | Ремонт лежанки КНС в подвале | руб. | 13391,94 |
2 | Замена отсекающего крана в кв.24 | руб. | 659,69 |
3 | Работы по тепловизионному обследованию кв.120 и 130 | руб. | 8000,00 |
4 | Тепловизионное обследование в квартире 25 | руб. | 5000,00 |
5 | Работы по гидравлической промывке, очистке и дезинфекции стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф.оборудования (система высокого давления) | руб. | 27600,00 |
6 | Замена кранов на обратке ГВС в подвале | руб. | 4032,27 |
7 | Замена поручня в кабине лифта в под. № 1 | руб. | 16250,00 |
8 | Очистка придомовой территории от снега с вывозом (07.03.2024г.) по заявлению совета МКД | руб. | 90800,00 |
9 | Замена трубы ливневой канализации в подвале 1 подъезд | руб. | 2435,82 |
10 | Замена отсекающих кранов на системе ГВС (подача-обратка) в подвале | руб. | 83393,13 |
11 | Замена отсекающих кранов ХГВС в кв. 142 | руб. | 1335,60 |
12 | Установка уличной урны у подъезда 1 | руб. | 3725,81 |
13 | Замена труб на п/сушитель в кв. 111 | руб. | 913,04 |
14 | Замена тройника на ГВС в кв.110 | руб. | 425,30 |
15 | Замена труб на п/сушитель в кв. 108 | руб. | 1841,63 |
16 | Работы по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию шин автомобильных (по предписанию Адм-ции Инд.района) | руб. | 4625,00 |
17 | Замена трубы на полотенцесушитель кв.34 | руб. | 3244,09 |
18 | Замена трубы ГВС в кв.75 | руб. | 4967,76 |
19 | Работы по герметизации межпанельных швов кв.22,25,91,95,120,130 | руб. | 62400,00 |
20 | Замена стояков ХГВС в кв.4,8 | руб. | 22247,38 |
21 | Замена секущих кранов ХГВС в кв.24 | руб. | 1363,68 |
22 | Замена секущих кранов ХГВС в кв.50 | руб. | 1363,68 |
23 | Замена кранов на стояках № 3,4 в подъезде № 1; на вводах в подъездах № 1,3 | руб. | 14286,47 |
24 | Замена отсечных кранов ХГВС в кв.90 | руб. | 1363,68 |
25 | Замена стояков ХГВС, обратки в кв.4,8,12,16,20,24,28 | руб. | 116490,79 |
26 | Частичный ремонт кровли над под.2,3 | руб. | 19747,44 |
27 | Покраска входных подъездных дверей | руб. | 20335,80 |
28 | Погрузка и вывоз мусора из подвала | руб. | 1700,00 |
29 | Замена аварийного участка стояков ХГВС и обратки в кв.36 | руб. | 11201,97 |
30 | Замена аварийного радиатора в кв.№1 | руб. | 8383,22 |
31 | Поверка приборов учета тепловой энергии в подвале | руб. | 61360,00 |
32 | Замена передвижных мусорных контейнеров с крышкой | руб. | 26400,00 |
33 | Работы по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию шин автомобильных | руб. | 1295,00 |
34 | Замена запорной арматуры (врезки) на лежанке отопления | руб. | 383063,31 |
35 | Замена аварийного участка ГВС (обработка) в кв. 19; 23 | руб. | 2802,06 |
36 | Замена аварийного участка ГВС в кв. 27 | руб. | 2389,41 |
Архив
- План 2024
- Отчет 2023
- План 2023
- Отчет 2022
- План 2022 г.
- Отчет 2021 г.
- План на 2021 г.
- Отчет 2020
- План на 2020 г.
- Выполненные работы за 2019 г.
- План текущего ремонта на 2019г.
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2016г.
- Выполненные работы за 2017г.
- Выполненные работы за 2015г.
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- План текущего ремонта на 2018г.