Декабристов 11
- Главная
- Жилой фонд
- Декабристов 11
План текущего ремонта на 2020 г.
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | ожидаемое поступление денежных средств
|
Собираемость средств в % |
Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 30 000
|
в течении года | 220000,0 | 99,84% | |
Поверка приборов учета тепловой энергии, ГВС, ХВС | 10 шт. | 40 000 | 3 квартал | ||
Изоляция системы отопления в подвале | 80 п.м. | 32 000 | 3 квартал | ||
Ремонт межпанельных швов по заявкам | 200 п.м. | 80 000 | 3 квартал | ||
Очистка кровли от наледи и снега | по факту | 10 000 | 1,2,4 квартал | ||
Очистка придомовой территории от снега спец. техникой | по факту | 8 000 | 2 квартал | ||
Смена окон подсобного помещения | 1 шт. | 20 000 | 1 квартал | ||
220 000,0 |
* — при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов, работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.
*При сборе долга за 2019г. в сумме 304 043,87 рублей и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2020г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.
Выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества за 2019г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях | |
Содержание жилья: | |||||
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание инженерного оборудования, (в том числе аварийное обслуживание) | ежедневно | руб./кв.м. | 3,22 | 273093,84 | |
Уборка придомовой территории | ежедневно, кроме выходных | руб./кв.м. | 1,41 | 125777,60 | |
Уборка МОП | еженедельно | руб./кв.м. | 1,40 | 124924,28 | |
Обработка подвала от грызунов и насекомых | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,24 | 17620,49 | |
Обслуживание ОПУ отопления | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,06 | 5130,18 | |
Обслуживание ОПУ гор. водоснабжения | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,05 | 4243,23 | |
Обслуживание ОПУ хол. водоснабжения | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,04 | 3347,46 | |
Обслуживание дымоходов и вентиляции | 2 раза в год | руб./кв.м. | 0,38 | 31675,35 | |
Вывоз ТКО | ежедневно | руб./кв.м. | 3,28 | 44279,44 | |
Содержание мест накопления ТКО | ежедневно | руб./кв.м. | 0,29 | 19399,64 | |
Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | по мере необходимости | руб./кв.м. | 0,06 | 5130,18 | |
Обслуживание мусоропровода | ежедневно | руб./кв.м. | 1,78 | 158833,24 | |
Лифт | ежедневно | руб./кв.м. | 4,56 | 319289,25 | |
ГВС на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./м. куб. | 162,78 | 55570,13 | |
ХВС на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./м. куб. | 33,03 | 11443,47 | |
ВО на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./м. куб. | 23,14 | 15518,98 | |
Э/Э на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./Квт/час | 4,13 | 258572,45 | |
Услуги по управлению | ежедневно | руб./кв.м. | 7,11 | 572779,27 | |
Итого: | 2 046 628,48 | ||||
Текущий ремонт: | |||||
Услуги по управлению, в том числе комиссионный сбор банка | ежедневно | м. кв. | 1,50 | 33505,15 | |
Смена вентиля и сгонов у радиатора отопления в кв. № 91 | по мере необходимости | вентиль
сгон |
1 шт.
2 шт. |
1379,50 | |
Смена запорной арматуры у радиатора отопления в кв. №79 | по мере необходимости | кран dy-20мм
сгон dy-20мм к/г dy-20мм. муфта dy20мм |
2 шт.
2шт. 2 шт. 2 шт. |
2051,31
|
|
Смена запорной арматуры в кв. № 5 | по мере необходимости | dy 15 мм | 2 шт. | 960,0 | |
Смена запорной арматуры на ц. стояках ГВС, циркуляции в подвале | по мере необходимости | dy 25 мм
dy 20 мм |
1 шт.
1 шт. |
1781,0 | |
Поверка приборов учета тепловой энергии:
преобразователь расхода Масер Флоу тепловычеслитель ТМК-Н12 замена элемента питания ТМК-Н12 |
по мере необходимости |
шт. шт. шт. |
2 2 1 |
13760,0 | |
Смена потолочных панелей в кв. № 80 | по мере необходимости | шт. | 12 | 3277,0 | |
Замена каната ограничителя скорости лифта в подъезде №4 | по мере необходимости | шт. | 1 | 9722,56 | |
Монтаж перил у подъезда из проф. трубы 40*40(подъезд №3) | по мере необходимости | м.п. | 10,0 | 2569,0 | |
Замена дверных полотен выходов на кровлю.
Замена окон в лифтовых шахтах. подъезд № 1,2,3,4 |
по мере необходимости | шт.
шт. |
4
8 |
69540,0 | |
Доставка щебня для отсыпки автомобильной стоянки на придомовой территории | по мере необходимости | тонн | 10,2 | 13200,0 | |
Комплектация машинных лифтовых отделений средствами защиты по ТБ | по мере необходимости | шт. | 4 | 7253,0 | |
Ремонт кровли над квартирами №36,69,72,105 | по мере необходимости | кв.м. | 45,0 | 12862,13 | |
Герметизация межпанельных швов
кв.№ 2,4,9,13,17,21,25,36,37,44,46,50,69,119, 120,128 |
по мере необходимости | п.м. | 351 | 140400,0 | |
Смена тамбурных дверей на металлопластиковые в подъезде №1,2 | по мере необходимости | шт. | 2 | 80610,0 | |
Дезинсекция подвала, мусоропровода, мусорокамер | по мере необходимости | кв.м. | 600 | 7000,0 | |
Комплектация машинных лифтовых отделений электро конвекторами | по мере необходимости | шт. | 4 | 12860,0 | |
Ремонт бетонной отмостки | по мере необходимости | кв.м. | 50,0 | 78843,0 | |
Очистка кровли от наледи и снега | по мере необходимости | кв.м. | 336 | 9548,79 | |
Очистка придомовой территории от снега | по мере необходимости | маш/час | 5,5 | 7700,0 | |
Кронирование деревьев, вывоз части деревьев и веток с придомовой территории | по мере необходимости | м/час | 1 | 1100,0 | |
Итого по текущему ремонту: | 509 922,44 |
|
|||
ВСЕГО: | 2 556 550,92 |
Архив
- План текущего ремонта на 2019г.
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2016г.
- Выполненные работы за 2017г.
- Выполненные работы за 2015г.
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- План текущего ремонта на 2018г.