Подводников 4
- Главная
- Жилой фонд
- Подводников 4
План текущего ремонта на 2024 г.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
* — при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов, работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.
Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 50 000,00
|
в течение года | |
Очистка придомовой территории от снега | маш/час | 20 000,00 | 1,4 квартал |
Очистка кровли от наледи и снега | кв.м. | 10 000,00 | 1 квартал |
Замена оконных блоков подъезд № 4 | 4 шт. | 60 000,00 | 3 квартал |
Кадастровые работы (межевание придомовой территории) | 1 | 25 000,00 | июль |
Итого: | 165 000,00 |
Выполненные работы за 2023 г.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,всего | руб. | 338 688,56 |
Смена трубопровода системы отопления | руб. | 3456,90 |
Подключение расходомера к блоку питания платы RS485 | руб. | 960,00 |
Замена кранов на системе отопления | руб. | 10660,26 |
Замена аварийного участка КНС, стояков ГВС и ХВС в кв. 56,59 | руб. | 18248,82 |
Ремонт узла ГВС | руб. | 8804,65 |
Замена аварийных стояков ХГВС в квартирах 32,35,38 | руб. | 24429,51 |
Замена аварийных стояков ХГВС в квартирах 38,41,44 | руб. | 21847,48 |
Смена автоматического выключателя 100 А (стояковый) | руб. | 1608,71 |
Смена автоматического выключателя 100А | руб. | 3418,71 |
Устройство греющего кабеля на кровле | руб. | 36806,87 |
Восстановление освещения в тамбуре подъезда № 1 | 1074,43 | |
Очистка придомовой территории с вывозом снега (31.01.2023г.) | руб. | 15260,00 |
Очистка кровли от снега | руб. | 2768,97 |
Установка таблички «Стоянка» | руб. | 1415,57 |
Очистка придомовой территории с вывозом снега (09.03.23) | руб. | 17800,00 |
Очистка придомовой территории от снега (02.03.23) | руб. | 2860,00 |
Уборка и вывоз с придомовой территории бытового и строительного мусора (13.04.23) | руб. | 1340,00 |
Окраска газовых труб | руб. | 5213,32 |
Частичный ремонт кровли с очисткой от мусора | руб. | 41409,54 |
Ремонт межпанельных швов | руб. | 14400,00 |
Работы по техническому диагностированию ВДГО | руб. | 15600,00 |
Замена окон ПВХ в подъезде № 3 | руб. | 57800,00 |
Обрубка и погрузка веток с придомовой территории | руб. | 7416,97 |
Вывоз порубочных материалов с придомовой территории | руб. | 5700,00 |
Очистка придомовой территории от снега 27.11.2023г. | руб. | 2400,00 |
Очистка придомовой территории от снега с вывозом 26.12.2023г. | руб. | 13500,00 |
Очистка кровли от снега и наледи над подъездами № 1,2,3,4 | руб. | 2487,85 |
Архив
План 2022
Отчет 2021 г.