Подводников 4
- Главная
- Жилой фонд
- Подводников 4
План текущего ремонта на 2020 г.
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ
(руб.) |
Сроки выполнения работ | ожидаемое поступление денежных средств | Собираемость средств в % |
Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 100 600
|
в течении года | 155600,0 | 107,0% | |
Ремонт кровли | по факту | 40 000 | 3 квартал | ||
Очистка придомовой территории от снега | маш/час | 10 000 | 1,4 квартал | ||
Очистка кровли от наледи и снега | кв.м. | 5 000 | 1 квартал | ||
Итого: | 155 600,0 |
* — при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов, работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.
Выполненные работы за 2019г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
Содержание жилья: | ||||
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание инженерного оборудования, (в том числе аварийное обслуживание) | ежедневно | руб./кв.м. | 3,81 | 110656,03 |
Уборка придомовой территории | ежедневно, кроме выходных | руб./кв.м. | 1,56 | 47763,69 |
Уборка МОП | ежедневно, кроме выходных | руб./кв.м. | 1,86 | 57581,16 |
Обработка подвала от грызунов и насекомых | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,24 | 6596,13 |
Обслуживание ОПУ отопления | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,13 | 3949,80 |
Обслуживание ОПУ гор. водоснабжения | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,08 | 2401,23 |
Обслуживание ОПУ хол. водоснабжения | 1 раз в год | руб./кв.м. | 0,06 | 1782,63 |
Обслуживание дымоходов и вентиляции | ежедневно | руб./кв.м. | 0,39 | 11316,78 |
Вывоз ТКО | по мере необходимости | руб./кв.м. | 3,28 | 14869,94 |
Содержание мест накопления ТКО | ежедневно | руб./кв.м. | 0,29 | 6780,99 |
Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | ежедневно | руб./м. куб. | 0,06 | 1782,63 |
ГВС на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./м. куб. | 162,78 | 54086,60 |
ХВС на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./м. куб. | 33,03 | -500,94 |
ВО на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./м. куб. | 23,14 | 5305,53 |
Э/Э на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./Квт/час | 4,13 | -11168,20 |
Услуги по управлению | ежедневно | руб./кв.м. | 5,56 | 150595,65 |
Итого: | 463 799,65 | |||
Текущий ремонт: | ||||
Услуги по управлению, в том числе комиссионный сбор банка | ежедневно | м. кв. | 1,67 | 12655,23 |
Смена ц. стояка ХГВС,
смена запорной арматуры в кв. №1 |
по мере необходимости | dy 20 мм.
dy 32 мм. кран15мм |
0,5 п.м.
4,0 п.м. 2 шт. |
5099,46 |
Смена стояка отопления у радиатора отопления
Смена сгона в сборе у радиатора отопления в кв. №1 |
по мере необходимости | dy-20мм.
сгон dy-20мм к/г dy-20мм муфта dy20мм |
4 м.п.
2 шт. 2 шт. 2 шт. |
3051,09 |
Смена участка стояка канализации
в кв-рах № 15,12 Смена запорной арматуры в кв.№15 |
по мере необходимости | dy-100мм
dy-15мм |
3,9 п.м.
1 шт. |
4673,45 |
Смена стояков ХГВС на п/п, канализации, запорной арматуры в квартирах № 33,36 | по мере необходимости | dy-32 мм
dy-110 мм ветиль 15 мм |
22,0 п.м.
5,5 п.м. 4 шт. |
31380,77 |
Замена участка ГВС в подвале | по мере необходимости | dy-32 мм | 7 п.м. | 4939,0 |
Замена участка канализационного стояка в квартирах № 49,52 | по мере необходимости | dy-100 мм | 2,5 п.м. | 1109,0 |
Установка канализационного люка с торца дома | по мере необходимости | шт. | 1 | 1634,19 |
Замена крана на газовом трубопроводе
на стояке №2 подъезд №3 |
по мере необходимости | шт. | 1 | 4921,97 |
Вывоз мусора с помощью спецтехники(весенняя уборка) | по мере необходимости | маш/час | 1 | 1100,0 |
Демонтаж ротонды, валка деревьев, вывоз мусора с придомовой территории с помощью спецтехники | по мере необходимости | маш/час | 31 | 36600,0 |
Согласование проекта по благоустройству придомовой территории | по мере необходимости | 2080,33 | ||
Ремонт и перенос ограждений на территории дома
( труба проф. 40*40) |
по мере необходимости | п.м. | 18,0 | 7311,64 |
Вывоз мусора, веток, с придомовой территории | по мере необходимости | м/час | 5 | 5500,0 |
Доставка природного песка для детской площадки | по мере необходимости | тонн | 3,33 | 2066,67 |
Ремонт кровли
над кв. № 28,29,30,43,44,58 |
по мере необходимости | кв.м. | 182,5 | 34800,11 |
Ремонт отмостки | по мере необходимости | кв.м. | 98,0 | 65660,03 |
Герметизация межпанельных швов
в квартирах № 3,48,60 |
по мере необходимости | п.м. | 108,0 | 30 000,0 |
Доставка ПГС, отсыпка придомовой территории с торца МКД. | по мере необходимости | тонн | 15,3 | 7700,0 |
Оплата за осуществление строительного контроля асфальта за счет средств собственников многоквартирного дома со статьи текущий ремонт, согласно протокола по благоустройству дворовой территории. | по мере необходимости | 26920,22 | ||
Очистка придомовой территории от снега | по мере необходимости | маш/час | 4 | 6300,0 |
Очистка козырьков от наледи и снега | по мере необходимости | кв.м. | 174 | 4635,59 |
Итого по текущему ремонту: | 300 138,75 | |||
ВСЕГО: | 763 938,40 |
Архив