Декабристов 3
- Главная
- Жилой фонд
- Декабристов 3
Подробное описание
- Год постройки 1979
- Количество этажей 9
- Серия, тип постройки 1-468L-84
- Тип перекрытий Железобетонные
- Материал несущих стен Панельные
- Тип мусоропровода На лестничной клетке
- Детская площадка Не имеется
- Спортивная площадка Не имеется
- Кадастровый номер 59:01:4410658:28
План текущего ремонта на 2023 г.
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ
(руб.) |
Сроки выполнения работ |
Декабристов, 3 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 190 000,00 | в течение года | |
Ремонт кровли по заявкам собственников | по факту | 50 000,00 | июнь — август | |
Поверка приборов учета тепловой энергии, ХВС, ГВС | 10 | 80 000,00 | июнь — июль | |
Замена стояков ХГВС, обратка, КНС | 1 стояка | 120 000,00 | 2-3 квартал | |
Очистка придомовой территории от снега и вывоз | по факту | 40 000,00 | 1,2,4 квартал | |
Итого: | 480 000,00 |
Выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества за 2022 год
1 | Замена аварийных стояков ХГВС, обратка (кв. 37,41,45,49) | руб | 42783,00 |
2 | Установка насоса на обратку ГВС | руб | 15625,00 |
3 | Замена аварийных стояков ХГВС (кв. 52,56,60,64,68) | руб | 40196,00 |
4 | Замена клапана мусоропровода (п.1, эт.3) | руб | 8282,00 |
5 | Замена стояков ХГВС, замена кранов Д-15 (кв.23,27,31,35) | руб | 53412,97 |
6 | Замена трубы ГВС в кв.130 | руб | 2825,09 |
7 | Замена клапана мусоропровода (под.1,5-6 этаж) | руб | 8344,83 |
8 | Замена аварийного стояка канализации | руб | 6171,15 |
9 | Ремонт трубопровода водоотведения | руб | 2842,35 |
10 | Замена аварийных стояков ГВС,ХВС,КНС | руб | 59841,59 |
11 | Замена аварийного участка канализации | руб | 8113,40 |
12 | Замена аварийных стояков ХГВС, обратка | руб | 70065,94 |
13 | Замена светильников с лампами накаливания (под.3,4) | руб | 2570,59 |
14 | Замеры сопротивления изоляции, наличие метал.связи, контура заземления | руб | 6350,00 |
15 | Ремонт входных групп | руб | 11533,15 |
16 | Устройство резинового покрытия у входных групп | руб | 156860,00 |
17 | Текущий ремонт межпанельных швов (кв.31) | руб | 9815,00 |
18 | Ремонт окна, установка ручки (под.4, 9 этаж) | руб | 1941,11 |
19 | Очистка придомовой территории от снега и вывозом | руб | 12750,00 |
20 | Погрузка веток с контейнерной площадки | руб | 1040,00 |
21 | Аварийный ремонт кровли (кв.70) | руб | 50600,00 |
22 | Изготовление реестра собственников | руб | 1470,00 |
23 | Смена фурнитуры оконного блока (под.4, 9 этаж) | руб | 1504,45 |
24 | Переоформление актов разграничения балансовой ответственности по эл.энергии | руб | 1000,00 |
25 | Уборка придомовой территории от снега (13.12.2022г.) | руб | 1760,00 |
26 | Замена клапана мусоропровода (под.3, 7-8 этаж) | руб | 8365,49 |
Архив
- План 2022 г.
- Отчет 2021 г.
- План на 2021 г.
- Отчет 2020
- План на 2020 г.
- Выполненные работы за 2019 г.
- План текущего ремонта на 2019г.
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2016г.
- Выполненные работы за 2017г.
- Выполненные работы за 2015г.
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- План текущего ремонта на 2018г.