ул. капитана Гастелло, 10
- Главная
- Жилой фонд
- ул. капитана Гастелло, 10
Тип дома- многоквартирный
Серия, тип постройки здания-шифр 543-2013
Год постройки — 2016
Количество этажей — 16
Жилых помещений — 180
Тип перекрытий -Монолитные железобетонные
Материал несущих стен — Монолитные железобетонные колонны, газобетонные блоки с утеплителем облицованные кирпичом
Управляющая компания — «УК «Монолит» с 01.04.2019
Количество подъездов: 2
Количество этажей: 16
Количество лифтов- 2
Общая площадь дома м2: 13431
Площадь жилых помещений м2: 9024,8
Площадь нежилых помещений м2: 2655,9
Спортивная площадка м2- 498
План текущего ремонта на 2025 г.
* — при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов, работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.
Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость |
Гастелло, 10
|
Ремонт инженерного оборудования при подготовке к отопительному сезону. | 100 000 | |
Услуги по чистке ковровых покрытий у входных дверей | 4 шт.х 8 мес | 18 022,40 | |
Утепление стены в кв.121 со стороны подъезда | 2 м кв. | 18 000 | |
Смена балконных дверей в местах общего пользования | 4 шт. | 44 000 | |
Механизированная уборка территории: погрузка, вывоз и утилизация снега | 120 000 |
Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%
Выполненные работы за 2024 г.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, всего | руб. | 1 301 539,64 | |
1 | |||
2 | Механизированная уборка территории от снега | руб | 113 200,00 |
4 | Замена аварийных стояков ГВС | руб | 152 371,65 |
6 | Ремонт лежанки ГВС | руб | 12 074,57 |
7 | Установка дверей ПВХ в подъездах, смена доводчика в тамбуре 2 подъезд | руб | 103 621,50 |
8 | Поверка ОПУ отопления | руб | 24 393,00 |
9 | Возмещение за затопление кв.№№ 94,100,106, 112, «Медиа»из-за аварий на стояках ГВ | руб | 605 921,01 |
10 | Ремонт системы отопления | руб | 27 174,58 |
11 | Смена светильников в местах общего пользования | руб | 9 143,68 |
13 | Смена клапана регулирующего и прелобразователей давления в ИТП | руб | 70 940,00 |
14 | Установка, подключение и настройка электропривода на ГВС | руб | 6 600,00 |
15 | Ремонт плинтуса из плитки в подъезде | руб. | 3 352,01 |
16 | Погрузка и вывоз мусора строительного с конт. площадки | руб. | 3 620,00 |
17 | Замена пружины на гаражных воротах | руб. | 26 000,00 |
18 | Ремонт электромагнита гаражных ворот | руб | 3 500,00 |
19 | Врезка кранов на вводе ХВС, замена участка ХВС в ИТП | руб | 21 084,99 |
20 | Услуги по чистке ковровых покрытий | руб | 23 654,40 |
21 | Вывоз и утилизация автошин | руб. | 3 625,00 |
22 | Ремонт калитки | руб. | 3 431,36 |
23 | Смена участка КНС в общем туалете, подъезд 2 | руб | 962,45 |
24 | Услуги специалиста в осмотре инженерного оборудования в кв.156 ( для суда) | руб. | 5 000,00 |
25 | Устройство козырьков над приямками и конт. площадкой | руб | 49 827,04 |
26 | Установка табло «ВЫХОД» с коробом | руб. | 891,60 |
26 | Замена блока управления приводом дверей в лифте, подъезд№2 | руб. | 32 420,00 |
Архив
- План ТР 2024 г
- отчет 2023 г
- План ТР 2023
- Отчет 2022
- План ТР 2022 г.
- Выполненные работы за 2021 г.
- План ТР 2021
- Выполненные работы за 2019 год
- План ТР на 2019 г.
- Выполненные работы за 2018г.