с. Лобаново, ул Центральная 24/1
- Главная
- Жилой фонд
- с. Лобаново, ул Центральная 24/1
ПЛАН НА 2025 г.
Наименование работ | Объем | Плановая стоимость | Сроки выполнения работ |
Непредвиденные (аварийные) работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов | 452 488,79 | ||
Механизированная погрузка и утилизация снега с придомовой территории | 60 000,00 | январь, февраль, март |
|
Ремонт лифтов | 2 | 30 000,00 | апрель-декабрь |
Выполненные работы за 2024 г.
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Период | Сумма | |
село Лобановов, ул. Ценральная, д. 24/1 | |||||
Уборка снега с территории механизированным способом | час | 4 | январь | 11 000,00 | |
Уборка снега с территории механизированным способом | час | 3 | февраль | 12 000,00 | |
Ремонт подъезда № 1 | шт | 1 | февраль | 260 818,50 | |
Ремонт подъезда № 2 | шт | 1 | апрель | 339 892,88 | |
Уборка снега с территории механизированным способом | час | 1,5 | апрель | 3 600,00 | |
Замена детских игровых элементов на площадке | шт | 2 | май | 53 641,00 | |
Завоз песка | м3 | 2 | июнь | 5 500,00 | |
Ямочный ремонт проезжей части придомовой территории | м2 | 103 | июнь | 212 000,00 | |
Установка урны уличной | шт | 1 | август | 3 953,55 | |
Ремонт центробежного насоса | шт | 1 | декабрь | 36 321,00 | |
Итого выполнено работ: | 938 726,93 |
Архив
- план 2024
- отчет 2023
- отчет за 2022 г.
- отчет за 2021 г.
- Отчет 2020
- Выполненные работы за 2019 г.
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2013г. Центральная, 24-1
- Выполненные работы за 2016г
- Выполненные работы за 2017г
- затраты Центральная 24-1 за 2014г.
- План текущего ремонта на 2014г. ул. Центральная, 24-1
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- Пообъектный учет за 2013г.
- Справка о выполненных работах Центральная 24-1 1 квартал 2014г.