с. Лобаново, ул Центральная 24/1
- Главная
- Жилой фонд
- с. Лобаново, ул Центральная 24/1
Подробное описание
Выполненные работы за 2019г.
Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
январь
|
Ремонт замка вшахте лифта | 1 шт | 3137,14 |
январь | Смена вентиля Д-32, подъезд 5 | 1 шт. | 898,54 |
январь | Устройство деревянных трапов | 21 м кв. | 14095,55 |
январь | Очистка территории трактором | 6 маш/час | 8400 |
Январь | Устройство стендов информационных в подъездах | 4 шт. | 1000 |
февраль | Смена входных дверей | 2 шт | 41800 |
февраль | Очистка территории трактором | 6 маш/час | 8400 |
март | Ремонт окон в подъездах | 121,1м кв. | 26417,17 |
март | Установка заглушек на системе ГВС | 66 шт. | 15199,62 |
май | Нанесение разметки движения транспорта на парковке | 28,4 м кв. | 12610,93 |
май | Монтаж системы видеонаблюдения | 90500 | |
июнь | Прокладка кабеля для системы видеонаблюдения | 3 м п | 1588,05 |
июнь | Смена кранов шаровых | 2 шт. | 5475,48 |
июнь | Благоустройство газонов: мраморная крошка, рассада цветов | 34500 | |
ноябрь | Ремонт входных групп (оштукатуривание, окраска) | 7 шт. | 45 064,33 |
ноябрь | Герметизация крышек парапетов на кровле | 35 м кв. | 20425,25 |
ноябрь | Промывка выпуска канализации | 5750 | |
декабрь | Очистка территории от снега трактором | 4 маш/час | 5600 |
Итого 340 862,06
Архив
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2013г. Центральная, 24-1
- Выполненные работы за 2016г
- Выполненные работы за 2017г
- затраты Центральная 24-1 за 2014г.
- План текущего ремонта на 2014г. ул. Центральная, 24-1
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- Пообъектный учет за 2013г.
- Справка о выполненных работах Центральная 24-1 1 квартал 2014г.