с. Лобаново, ул Центральная 24/1
- Главная
- Жилой фонд
- с. Лобаново, ул Центральная 24/1
Подробное описание
ПЛАН НА 2022 г.
Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ |
Непредвиденные (аварийные ) работы по ремонту инженерного оборудовани\я и конструктивных элементов | 50 000,00 | ||
Механизированная уборка территории от снега | 15 000,00 | январь, февраль, март |
|
Ремонт отмостки | 20 кв.м | 43 000,00 | июль, август |
Замена лежанки ХВС | 180 мп | 270 000,00 | |
378 000,00 |
Выполненные работы за 2021 г.
Уборка снега с территории механизированным способом | руб. | 9 600,00 | 9 600,00 | |||||
Уборка снега с территории механизированным способом | руб. | 6 400,00 | 6 400,00 | |||||
Уборка снега с территории механизированным способом | руб. | 5 100,00 | 5 100,00 | |||||
Укладка резиновой крошки поверхности крылец входных групп подъездов | руб. | 167 487,50 | 167 487,50 | |||||
Озеленение- Посадка цветов в полисадниках подъездов | руб. | 8 690,00 | 8 690,00 | |||||
Изготовление и установка металлических решеток на техническом этаже 1 и 2 подъездов | руб. | 64 925,06 | 64 925,06 | |||||
Ремонт узла ХВС ( замена запорной арматуры) | руб. | 15 212,35 | 15 212,35 | |||||
Замена ламп накаливания в МОП | руб. | 4 002,08 | 4 002,08 | |||||
Ремонт кровли | руб. | 4 899,01 | 4 899,01 | |||||
Замена доводчика | руб. | 1 703,89 | 1 703,89 | |||||
Замена плавких вставок во ВРУ дома | руб. | 2 070,05 | 2 070,05 | |||||
Замена реле контроля фаз в станции управления лифта подъезд 2 | руб. | 2 974,50 | 2 974,50 | |||||
Прочистка наружных канализационных выпусков | руб. | 13 000,00 | 13 000,00 | |||||
Прочистка наружной канализации | руб. | 3 000,00 | 3 000,00 |
Архив
- Отчет 2020
- Выполненные работы за 2019 г.
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2013г. Центральная, 24-1
- Выполненные работы за 2016г
- Выполненные работы за 2017г
- затраты Центральная 24-1 за 2014г.
- План текущего ремонта на 2014г. ул. Центральная, 24-1
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- Пообъектный учет за 2013г.
- Справка о выполненных работах Центральная 24-1 1 квартал 2014г.