ул. Качалова, 32
- Главная
- Жилой фонд
- ул. Качалова, 32
Год постройки 1957. Серия, тип постройки здания 1-405.
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов, ед. | 4 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 4 951.40 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3 912.00 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 306.10 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 511.30 |
План текущего ремонта на 2024 г.
Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ |
Качалова,32 | Ремонт инженерного оборудования при опрессовке системы отопления и ГВС | 100 000 | ||
Очистка кровли от снега и наледи | 55 000 | Январь, февраль, март | ||
Механизированная уборка территории от снега с вывозом и утилизацией. | 70 000 | Январь, февраль, март | ||
Устройство перил перед входной группы у под.№3 | 10 000 | Апрель | ||
Ремонт потолка в под. №3 | 10 000 | Июнь | ||
Благоустройство (окраска малых форм, обрезка поросли) | 10 000
|
Май |
работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%
Выполненные работы по текущему ремонту за 2023 г.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,всего | руб. | 327 033,97 |
Очистка кровли от снега и наледи | руб | 49 945,24 |
Очистка территории трактором от снега с вывозом на полигон | руб | 114 360,00 |
Погрузка и вывоз веток, листвы, с придомовой территории | руб | 4 555,00 |
Замена элемента питания тепловычислителя в узле, замена монометра в бойлерной | руб | 3 461,70 |
Окраска ограждений и малых форм на территории | руб | 8 060,88 |
Ремонт тротуарной плитки у входной группы под.2 | руб | 2 593,23 |
Промывка выпуска канализации у под.4 (за 2 раза) | руб | 8 000,00 |
Устройство шланга поливочного | руб | 5 100,00 |
Ремонт отмостки у подъезда 4 | руб | 5 545,01 |
Смена дверей на ПВХ в тамбурах подъездов | руб | 104 000,00 |
Смена отопления в кв.45,29,16 | руб | 15 696,24 |
Смена секретов внутренних замков на чердачных люках | руб | 731,84 |
Смена светильника на фасаде дома | руб. | 1 784,83 |
Замена стеклопакета в подъезде 2 | руб | 3 200,00 |
Архив
- План 2023
- Отчет 2022
- План 2022 г.
- Отчет 2021 г.
- План 2021 г.
- Отчет 2020
- План на 2020
- Выполненные работы за 2019 г.
- План текущего ремонта на 2019г.
- Выполненные работы за 2018г
- Выполненные работы за 2013г. Качалова, 32
- Выполненные работы за 2016г.
- затраты Качалова 32 за 2014г. Качалова, 32
- Выполненные работы за 2012г. Качалова, 32
- План текущего ремонта за 2012г. Качалова, 32
- План текущего ремонта за 2013г.
- План текущего ремонта на 2014г.
- План текущего ремонта на 2015г.
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- План текущего ремонта на 2018г
- Пообъектный учет за 2013г.
- Пообъектный учет за 2012г.
- Пообъектный учет за 2011г. Качалова,32