пр. Декабристов, 12а
- Главная
- Жилой фонд
- пр. Декабристов, 12а
Тип дома- многоквартирный
Этажность: 5
Год постройки — 1994
Количество этажей — 5
Жилых помещений -60
Тип перекрытий — Железобетонные
Материал несущих стен — кирпич
Тип мусоропровода- на лестничной клетке
Управляющая компания — «УК «Монолит» с 01.02.2021 г.
Количество подъездов: 4
Количество этажей: 5
Площадь жилых помещений м2: 2743
Площадь нежилых помещений м2: 409
Площадь помещений общего имущества м2: 688,60
Формирование фонда кап. ремонта — на специальном счете.
План текущего ремонта на 2024 г.
Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ
(руб.) |
Сроки выполнения работ |
Декабристов, 12а | Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 80 000,00 | в течение года | |
Частичный ремонт кровли | по факту | 50 000,00 | ||
Очистка придомовой территории от снега | м/час | 50 000,00 | январь, февраль | |
Итого | 180 000,00 |
Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА 2023 г.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,всего | руб. | 215 796,53 |
Ремонт ввода системы отопления, ремонт теплообменника | руб. | 56179,38 |
Замена светильника в подъезде | руб. | 1167,56 |
Замена светильников с датчиками | руб. | 1951,76 |
Установка дверного доводчика на вторую дверь в подъезде № 2 | руб. | 1862,18 |
Очистка придомовой территории от снега (31.01.2023г.) | руб. | 5500,00 |
Очистка придомовой территории от снега (02.03.23) | руб. | 3300,00 |
Уборка и вывоз с придомовой территории бытового и строительного мусора (12.04.23) | руб. | 13400,00 |
Уборка и вывоз с придомовой территории бытового и строительного мусора (13.04.23) | руб. | 24850,00 |
Очистка и вывоз с придомовой территории бытового и строительного мусора (03.05.23) | руб. | 14100,00 |
Окраска входных и подвальных дверей, ограждения и урн | руб. | 16994,08 |
Ремонт межпанельных швов кв.10 | руб. | 48000,00 |
Очистка от мусора и вывоз с придомовой территории бытового и строительного мусора | руб. | 6800,00 |
Очистка придомовой территории от снега 27.11.2023г. | руб. | 3600,00 |
Установка урн возле подъездов № 1,2,3 и 4 | руб. | 6391,57 |
Очистка придомовой территории от снега с вывозом 26.12.2023г. | руб. | 11700,00 |
АРХИВ