пр. Декабристов, 12а
- Главная
- Жилой фонд
- пр. Декабристов, 12а
Тип дома- многоквартирный
Этажность: 5
Год постройки — 1994
Количество этажей — 5
Жилых помещений -60
Тип перекрытий — Железобетонные
Материал несущих стен — кирпич
Тип мусоропровода- на лестничной клетке
Управляющая компания — «УК «Монолит» с 01.02.2021 г.
Количество подъездов: 4
Количество этажей: 5
Площадь жилых помещений м2: 2743
Площадь нежилых помещений м2: 409
Площадь помещений общего имущества м2: 688,60
Формирование фонда кап. ремонта — на счете регионального оператора
План текущего ремонта на 2023 г.
Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ
(руб.) |
Сроки выполнения работ |
Декабристов, 12а | Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 130 000,00 | в течение года | |
Очистка придомовой территории от снега | м/час | 40 000,00 | 1,2,4 квартал | |
Итого | 170 000,00 |
Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА 2022 г.
1 | Замена аварийного участка ХГВС (кв.56,59) | руб | 8916,00 |
2 | Замена аварийного радиатора отопления (кв. 5) | руб | 11041,00 |
3 | Замена запорной арматуры, замена труб на отоплении в подвале | руб | 33718,13 |
6 | Замена крана шарового Д-20 | руб | 831,53 |
4 | Замена крана шарового Д-15 (кв.34) | руб | 1223,06 |
5 | Диагностика газового оборудования | руб | 21000,00 |
6 | Замена ввода отопления (подача) | руб | 1165,71 |
7 | Замена трубопровода в подвале | руб | 9961,82 |
8 | Замена аварийного участка ливневой канализации (подвал) | руб | 9844,22 |
9 | Поверка приборов узлов учета тепловой энергии | руб | 15260,00 |
10 | Ремонт лежанки ГВС, замена флянцев (подвал) | руб | 8557,98 |
11 | Ремонт входных групп (под.1,2,3,4) | руб | 7712,02 |
12 | Монтаж покрытия из резиновой крошки толщиной 10мм | руб | 63374,96 |
13 | Текущий ремонт межпанельных швов (кв.15) | руб | 10010,00 |
14 | Замена светильников на прожекторы (под.1,2,3,4) | руб | 9565,34 |
15 | Установка отсекающих автоматов 100А на подземных стояках эл/эн | руб | 11447,87 |
16 | Замеры сопротивления изоляции, наличие метал.связи, контура заземления | руб | 9803,00 |
17 | Очистка придомовой территории от снега | руб | 3400,00 |
18 | Техническая диагностика внутридомового газового оборудования | руб | 21000,00 |
19 | Отключение/включение водопровода | руб | 8398,00 |
20 | Переоформление актов разграничения балансовой ответственности по эл.энергии | руб | 1000,00 |
21 | Уборка придомовой территории от снега (13.12.2022г.) | руб | 1760,00 |
22 | Кадастровые работы по межеванию | руб | 23000,00 |
АРХИВ: