Декабристов 7
- Главная
- Жилой фонд
- Декабристов 7
План текущего ремонта на 2023 г.
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ
(руб.) |
Сроки выполнения работ |
Декабристов, 7
|
Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 50 000,00 | в течение года | |
Работы по герметизации швов по заявкам собственников | по факту | 10 000,00 | июнь — сентябрь | |
Поверка приборов учета тепловой энергии, ГВС | 8 шт. | 50 000,0 | июнь — июль | |
Ремонт отмостки по периметру дома | по факту | 250 000,00 | май- сентябрь | |
Итого: | 360 000,00 |
* — При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов, работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.
* — При сборе долга за 2019г. в сумме 389 595,0 рублей и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2020г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.
Выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества за 2022 г.
1 | Замена аварийного участка КНС | руб | 2015,00 |
2 | Замена вентилей на трубопроводе (кв.6) | руб | 3344,74 |
3 | Замена запорной арматуры на системе отопления (подвал) | руб | 32221,75 |
4 | Смена радиатора отопления (кв.48) | руб | 4691,47 |
5 | Замена аварийных стояков ГВС (кв.7,11) | руб | 11332,82 |
6 | Ремонт узла ГВС (обратка) | руб | 3289,61 |
7 | Ремонт рулонных кровель над кв.36 | руб | 11965,89 |
8 | Окраска упорных плит, столбов и дверей (под.1,2) | руб | 7417,45 |
9 | Укладка резинового покрытия входных групп (под.1,2) | руб | 53140,00 |
10 | Замена окон ПВХ (под.1,2) | руб | 299200,00 |
11 | Частичный ремонт кровли (кв.71) | руб | 3693,72 |
12 | Замена светильника (под.2, 8 этаж) | руб | 1073,37 |
13 | Восстановление уличного освещения (п.1,2) | руб | 3018,00 |
14 | Замена светильников с лампами накаливания (под.2) | руб | 1097,36 |
15 | Замеры сопротивления изоляции, наличие метал.связи, контура заземления | руб | 7526,00 |
16 | Изготовление реестра собственников МКД | руб | 750,00 |
17 | Обрезка веток с автовышки | руб | 2344,24 |
18 | Погрузка и вывоз веток, листвы с территории | руб | 3250,00 |
19 | Погрузка веток с контейнерной площадки | руб | 1040,00 |
20 | Аварийный ремонт кровли (кв.33,71,72) | руб | 20900,00 |
21 | Замена крана ВДГО на стояке № 3 (под.1) | руб | 4018,86 |
22 | Переоформление актов разграничения балансовой ответственности по эл. энергии | руб | 1000,00 |
Архив
- План 2022 г.
- Отчет 2021 г.
- План на 2021 г.
- Отчет 2020
- План на 2020 г.
- Выполненные работы 2019 г.
- План текущего ремонта на 2019г.
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2016г.
- Выполненные работы за 2017г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- Протокол об открытии спец. счета от 30.12.2016г.
- План текущего ремонта на 2018г.