Декабристов 19
- Главная
- Жилой фонд
- Декабристов 19
План текущего ремонта на 2025 г.
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ
(руб.) |
Сроки выполнения работ |
Декабристов, 19
|
Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 90 000,00 | в течение года | |
Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС | 2 шт. | 20 000,00 | март | |
Замена стояков ХГВС, обратка, КНС | 1 стояк | 180 000,00 | июнь | |
Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 70 000,00 | июль | |
Косметический ремонт подъезда № 3 | кв.м | 200 000,00 | июль | |
Итого: | 560 000,00 |
Выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества за 2024 г.
17 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,всего | руб. | 686 067,82 |
1 | Замена труб на п/сушителе в кв.8 | руб. | 6987,20 |
2 | Замена отсекающего крана на ГВС в кв.130 | руб. | 1149,25 |
3 | Замена отсекающих кранов на ХГВС в кв.80 | руб. | 1809,03 |
4 | Замена стояков ХГВС и обратки ГВС в кв.53,57,61 | руб. | 16880,39 |
5 | Работы по гидравлической промывке, очистке и дезинфекции стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф.оборудования (система высокого давления) | руб. | 27600,00 |
6 | Очистка придомовой территории с вывозом снега (19.02.2024г.) | руб. | 27050,00 |
7 | Кадастровые работы по межеванию земельного участка | руб. | 25000,00 |
8 | Работы по диагностированию ВДГО | руб. | 37440,00 |
9 | Замена ввода ГВС подача-обратка в подвале | руб. | 29707,24 |
10 | Установка п/сушителя и подводка труб в кв.10 | руб. | 6101,79 |
11 | Замена стояка ГВС (Обратка) в кв. 50 | руб. | 5843,99 |
12 | Замена кранов на стояках: в под. № 3 стояк 3; на вводе под. № 3 | руб. | 7133,76 |
13 | Замена клапана мусоропровода в подъезде № 3 между 5-6 этажами | руб. | 8525,03 |
14 | Работы по уборке и вывозу мусора от МКД во время весенней уборки | руб. | 4610,00 |
15 | Работы по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию шин автомобильных (по предписанию Администрации Инд.района) | руб. | 4625,00 |
16 | Установка ограждения на придомовой территории | руб. | 6768,88 |
17 | Замена стояка КНС в кв.108 | руб. | 3065,39 |
18 | Замена стояков ХГВС, обратки в кв.76,80,84,88,92,93,100,104 и 108 | руб. | 80900,95 |
19 | Замена п/сушителя в кв. 92 | руб. | 7464,80 |
20 | Замена передвижных мусорных контейнеров | руб. | 12600,00 |
21 | Замена стояков ХГВС, обратки в кв.39,43,47,51,55,59,63,67,71 | руб. | 205406,44 |
22 | Замена аварийного стояка КНС в кв.47,51,55 | руб. | 4949,03 |
23 | Замена преобразователя расхода МФ-5.2.1-Б-25 на ГВС в подвале | руб. | 34539,08 |
24 | Замена аварийной трубы ГВС на п/сушитель в кв.58 | руб. | 2608,81 |
25 | Погрузка и вывоз мусора из подвала | руб. | 6100,00 |
26 | Обрезка. распиловка аварийного дерева | руб. | 8424,08 |
27 | Погрузка и перевозка блоков на придомовую территорию | руб. | 23400,00 |
28 | Вывоз порубочных остатков с придомовой территории | руб. | 5000,00 |
29 | Частичная замена стояка КНС в кв.105 | руб. | 2711,99 |
30 | Поверка приборов учета тепловой энергии в подвале | руб. | 45570,00 |
31 | Работы по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию шин автомобильных | руб. | 1539,00 |
32 | Частичная замена стояка КНС в кв.105 | руб. | 3053,56 |
33 | Замена выключателя в МОП кв.51 и 52 | руб. | 903,13 |
34 | Замена подшипников отводных блоков лебедки на лифтовом оборудовании в подъезде № 2 | руб. | 16400,00 |
Архив
- План 2024 г.
- Отчет 2023 г.
- План 2023
- Отчет 2022
- План на 2022 г.
- План на 2021 г.
- Отчет 2021 г.
- Отчет 2020
- План на 2020 г.
- Выполненные работы за 2019 г.
- План текущего ремонта на 2019г.
- Выполненные работы за 2018г.
- Выполненные работы за 2016г.
- Выполненные работы за 2017 г.
- Выполненные работы за 2015г.
- План текущего ремонта на 2016г.
- План текущего ремонта на 2017г.
- План текущего ремонта на 2018г.