Декабристов 19
- Главная
- Жилой фонд
- Декабристов 19
План текущего ремонта на 2020 г.
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | ожидаемое поступление денежных средств | Собираемость средств в % |
Аварийные работы, опрессовка системы отопления | 44900
|
в течении года | 201900,0 | 98,22% | |
Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС | 8 шт. | 40 000 | 3 квартал | ||
Ремонт отмостки | 150кв.м | 110 000 | 3 квартал | ||
Очистка кровли от наледи и снега | кв.м. | 7000 | 1 квартал | ||
201900,0 |
Выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества за 2019г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
Содержание жилья: | ||||
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание инженерного оборудования, (в том числе аварийное обслуживание) | ежедневно | руб./кв.м. | 3,22 | 279817,62 |
Уборка придомовой территории | ежедневно, кроме выходных | руб./кв.м. | 1,05 | 94414,50 |
Уборка МОП | еженедельно | руб./кв.м. | 1,01 | 90997,77 |
Обработка подвала от грызунов и насекомых | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,24 | 17973,93 |
Обслуживание ОПУ отопления | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,06 | 5232,27 |
Обслуживание ОПУ гор. водоснабжения | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,05 | 4327,50 |
Обслуживание ОПУ хол. водоснабжения | 1 раз в месяц | руб./кв.м. | 0,04 | 3413,82 |
Обслуживание дымоходов и вентиляции | 2 раза в год | руб./кв.м. | 0,38 | 32304,87 |
Вывоз ТКО | ежедневно | руб./кв.м. | 3,28 | 44891,58 |
Содержание мест накопления ТКО | ежедневно | руб./кв.м. | 0,29 | 19792,41 |
Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | по мере необходимости | руб./кв.м. | 0,06 | 5232,27 |
Обслуживание мусоропровода | ежедневно | руб./кв.м. | 1,43 | 128761,17 |
Лифт | ежедневно | руб./кв.м. | 4,56 | 401103,18 |
ГВС на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./м. куб. | 162,78 | 32590,62 |
ХВС на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./м. куб. | 33,03 | 6706,53 |
ВО на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./м. куб. | 23,14 | 9100,77 |
Э/Э на содержание общ. имущества | ежедневно | руб./Квт/час | 4,13 | 151623,54 |
Услуги по управлению | ежедневно | руб./кв.м. | 7,11 | 584193,38 |
Итого: | 1 912 477,73 | |||
Текущий ремонт: | ||||
Услуги по управлению, в том числе комиссионный сбор банка | ежедневно | м. кв. | 1,50 | 34123,53 |
Смена радиатора отопления в квартире № 51 | по мере необходимости | секций | 7 | 4316,05 |
Смена радиатора отопления, установка крана у радиатора в кв. №11 | по мере необходимости | секций
кран dy20 |
7
2 шт. |
6808,0 |
Смена крана у радиатора отопления
в кв. №82 |
по мере необходимости | dy-15 мм | 1 шт. | 782,09 |
Смена участка магистрали канализации в подвале | по мере необходимости | dy-110мм | 5,0 п.м. | 3864,27 |
Смена участка стояка ХВС в перекрытии квартир 55, 51 | по мере необходимости | dy-32 мм | 1,1 п.м. | 2872,78 |
Смена стояков ХГВС, циркуляции на п/п, канализации в квартирах № 11,15,19,39,42,46,50,54,58,62,66,70,125,129, 133,137,141,144 | по мере необходимости | dy-32 мм
dy-25 мм dy-20 мм dy-110 мм кран dy15 кран dy20 |
118,0 п.м.
69,0 п.м. 37,0 п.м. 56,0 п.м. 17 шт. 1 шт. |
260475,27 |
Смена стояка канализации
в квартирах № 134,138 |
по мере необходимости | dy-110 мм | 5,5 п.м | 4000,87 |
Смена отсечных кранов
в квартирах № 63,65,86,116,134,136,138,144 |
по мере необходимости | кран dy15 | 6 шт. | 6980,40 |
Установка канализационного люка с торца дома | по мере необходимости | шт. | 1 | 1626,08 |
Замена крана на газовом трубопроводе на вводе в подъездах № 1,2,4
на стояке № 4 подъезд №2 |
по мере необходимости | шт. | 9 | 23324,40 |
Ремонт кровли над кв. № 34,36,144 | по мере необходимости | кв.м. | 30,32 | 9186,31 |
Ремонт плиты перекрытия над лифтовой шахтой (3 подъезд) | по мере необходимости | шт. | 1 | 8768,7 |
Ремонт кровли над лифтовой шахтой (подъезд №3) | по мере необходимости | кв.м. | 51,7 | 11656,2 |
Ремонт кровли над 3 подъездом | по мере необходимости | кв.м. | 20,0 | 9351,16 |
Косметический ремонт подъезда №1 | по мере необходимости | шт. | 1 | 146117,47 |
Уборка подъезда №1 после ремонта | по мере необходимости | шт. | 1 | 5000,0 |
Смена дверного блока в тамбуре подъезда
№ 1; 4 |
по мере необходимости | шт. | 2 | 79660,0 |
Косметический ремонт тамбура,
подъезд № 4 |
по мере необходимости | шт. | 1 | 5451,21 |
Ремонт линии освещения подъезда №4:
Смена эл. патрона Смена выключателя Монтаж распред. коробки |
по мере необходимости |
шт. шт. шт. |
2 3 1 |
3261,05 |
Герметизация межпанельных швов в кв.34,112,116,120,124, 136,139,140,144 | по мере необходимости | п.м. | 184 | 73600,0 |
Техническое диагностирование ВДГО | по мере необходимости | квартир | 144 | 57600,0 |
Кронирование деревьев, вывоз части деревьев и веток с придомовой территории | по мере необходимости | м/час | 1 | 1100,0 |
Очистка придомовой территории от снега | по мере необходимости | маш/час | 2 | 2800,0 |
Очистка кровли и козырьков от наледи и снега | по мере необходимости | кв.м. | 236 | 6584,73 |
Итого текущий ремонт: | 769 310,57 | |||
ВСЕГО: | 2 681 788,30 |